5G対応!どこが一番安い?世界各国iPhone 12/mini/Pro価格徹底比較

Topics


5G対応の新iPhoneであるiPhone12シリーズが発表されました。

2020年10月13日に発表された2020年度iPhone新シリーズ

  • iPhone12
  • iPhone12mini
  • iPhone12 Pro
  • iPhone12 Pro Max

の世界各国の価格について調べてみました。

世界各国については、免税を利用した場合の価格を日本円で参考値として出しています。

世界各国iPhone 12価格一覧

モロッコは契約する電話会社により価格が変わるので、この一覧からは除いています。
下記はすべてSIMフリー端末の価格です。

日本

iPhone12

64G 128G 256G
税抜価格 ¥85,800 ¥90,800 ¥101,800
税込価格 ¥94,380 ¥99,880 ¥111,980

iPhone12 mini

64G 128G 256G
税抜価格 ¥74,800 ¥79,800 ¥90,800
税込価格 ¥82,280 ¥87,780 ¥99,880

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
税抜価格 ¥106,800 ¥117,800 ¥139,800
税込価格 ¥117,480 ¥129,580 ¥153,780

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
税抜価格 ¥117,800 ¥128,800 ¥150,800
税込価格 ¥129,580 ¥141,680 ¥165,880

※消費税10%で税込み価格を出しています。

アメリカ

※iPhone12 ProのSIMフリー版には技適マークはなしとの報告。日本では利用できないので注意が必要です。

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 US$829 US$879 US$979
日本円換算参考額 ¥87,337 ¥92,604 ¥103,140

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 US$729 US$779 US$879
日本円換算参考額 ¥76,802 ¥82,069 ¥92,604

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 US$999 US$1,099 US$1,299
日本円換算参考額 ¥105,247 ¥115,782 ¥136,852

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 US$1,099 US$1,199 US$1,399
日本円換算参考額 ¥115,782 ¥126,317 ¥147,387

※アメリカには免税制度がありません。
※購入する州によって税金が変わるので、表の価格と変わる場合があります。

フランス

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 € 909 € 959 € 1,079
付加価値税および諸費用 € 164 € 174 € 194
日本円換算参考額 ¥92,252 ¥97,206 ¥109,585

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 € 809 € 859 € 979
付加価値税および諸費用 € 147 € 158 € 178
日本円換算参考額 ¥81,975 ¥86,804 ¥99,187

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 € 1,159 € 1,279 € 1,509
付加価値税および諸費用 € 208 € 228 € 266
日本円換算参考額 ¥25,756 ¥130,140 ¥153,915

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 € 1,259 € 1,379 € 1,609
付加価値税および諸費用 € 224 € 244 € 283
日本円換算参考額 ¥128,159 ¥140,542 ¥164,192

※日本換算額は、「付加価値税および諸費用」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税および諸費用」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

スペイン

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 € 909 € 959 € 1,079
付加価値税および手数料 € 159 € 168 € 189
日本円換算参考額 ¥92,869 ¥97,946 ¥110,204

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 € 809 € 859 € 979
付加価値税および手数料 € 142 € 151 € 172
日本円換算参考額 ¥82,591 ¥87,668 ¥99,927

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 € 1,159 € 1,279 € 1,509
付加価値税および手数料 € 203 € 224 € 263
日本円換算参考額 ¥118,377 ¥130,636 ¥154,286

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 € 1,259 € 1,379 € 1,609
付加価値税および手数料 € 229 € 241 € 281
日本円換算参考額 ¥127,540 ¥140,913 ¥164,440

※日本換算額は、「付加価値税および手数料」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税および手数料」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

イギリス

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 £799 £849 £949
付加価値税 £134 £142 £159
日本円換算参考額 ¥90,708 ¥96,437 ¥107,759

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 £699 £749 £849
付加価値税 £117 £125 £142
日本円換算参考額 ¥79,387 ¥85,116 ¥96,437

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 £999 £1,099 £1,299
付加価値税 £167 £184 £217
日本円換算参考額 ¥113,488 ¥124,809 ¥147,589

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 £1,099 £1,199 £1,399
付加価値税 £184 £200 £234
日本円換算参考額 ¥124,809 ¥136,267 ¥158,910

※日本換算額は、「付加価値税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

中国

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 RMB6,299 RMB6,799 RMB7,599
付加価値税・法定税 RMB731 RMB789 RMB881
日本円換算参考額 ¥87,085 ¥93,998 ¥105,072

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 RMB5,499 RMB5,999 RMB6,799
付加価値税・法定税 RMB639 RMB697 RMB789
日本円換算参考額 ¥76,012 ¥82,925 ¥93,998

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 RMB8,499 RMB9,299 RMB11,099
付加価値税・法定税 RMB984 RMB1,076 RMB1,283
日本円換算参考額 ¥117,537 ¥128,611 ¥153,525

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 RMB9,299 RMB10,099 RMB11,899
付加価値税・法定税 RMB1,076 RMB1,168 RMB1,375
日本円換算参考額 ¥128,610 ¥139,684 ¥164,599

※日本換算額は、「付加価値税・法定税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税・法定税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

韓国

iPhone12

64G 128G 256G
現地価格 ₩1,090,000 ₩1,160,000 ₩1,300,000
付加価値税 ₩99,091 ₩105,455 ₩118,182
日本円換算参考額 ¥91,263 ¥97,124 ¥108,845

iPhone12 mini

64G 128G 256G
現地価格 ₩950,000 ₩1,020,000 ₩1,160,000
付加価値税 ₩86,364 ₩92,727 ₩105,455
日本円換算参考額 ¥79,541 ¥85,402 ¥97,124

iPhone12 Pro

128G 256G 512G
現地価格 ₩1,350,000 ₩1,490,000 ₩1,760,000
付加価値税 ₩122,727 ₩135,455 ₩160,000
日本円換算参考額 ¥112,970 ¥124,686 ¥147,280

iPhone12 Pro Max

128G 256G 512G
現地価格 ₩1,490,000 ₩1,630,000 ₩1,900,000
付加価値税 ₩135,455 ₩148,182 ₩172,727
日本円換算参考額 ¥124,686 ¥136,401 ¥158,995

※日本換算額は、「付加価値税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

世界国別価格早見表

※スマートフォンで表が切れている場合は、横にスクロールしてください。

iPhone12

税抜 税込(日本円換算参考額)
64G 256G 512G 64G 256G 512G
日本 ¥85,800 ¥90,800 ¥101,800 ¥94,380 ¥99,880 ¥111,980
アメリカ US$829 US$879 US$979 ¥87,337 ¥92,604 ¥103,140
フランス € 909.00 € 959.00 € 1,079.00 ¥92,252 ¥97,206 ¥109,585
スペイン € 909.00 € 959.00 € 1,079.00 ¥92,869 ¥97,946 ¥110,204
イギリス £799 £849 £949 ¥90,708 ¥96,437 ¥107,759
中国 RMB6,299 RMB6,799 RMB7,599 ¥87,085 ¥93,998 ¥105,072
韓国 ₩1,090,000 ₩1,160,000 ₩1,300,000 ¥91,263 ¥97,124 ¥108,845

iPhone12mini

税抜 税込(日本円換算参考額)
64G 256G 512G 64G 256G 512G
日本 ¥74,800 ¥79,800 ¥90,800 ¥82,280 ¥87,780 ¥99,880
アメリカ US$729 US$779 US$879 ¥76,802 ¥82,069 ¥92,604
フランス € 809.00 € 859.00 € 979.00 ¥81,975 ¥86,804 ¥99,187
スペイン € 809.00 € 859.00 € 979.00 ¥82,591 ¥87,668 ¥99,927
イギリス £699 £749 £849 ¥79,387 ¥85,116 ¥96,437
中国 RMB5,499 RMB5,999 RMB6,799 ¥76,012 ¥82,925 ¥93,998
韓国 ₩950,000 ₩1,020,000 ₩1,160,000 ¥79,541 ¥85,402 ¥97,124

iPhone12 Pro

税抜 税込(日本円換算参考額)
64G 256G 512G 64G 256G 512G
日本 ¥106,800 ¥117,800 ¥139,800 ¥117,480 ¥129,580 ¥153,780
アメリカ US$999 US$1,099 US$1,299 ¥105,247 ¥115,782 ¥136,852
フランス € 1,159 € 1,279 € 1,509 ¥117,758 ¥130,140 ¥153,915
スペイン € 1,159 € 1,279 € 1,509 ¥118,377 ¥130,636 ¥154,286
イギリス £999 £1,099 £1,299 ¥113,488 ¥124,809 ¥147,589
中国 RMB8,499 RMB9,299 RMB11,099 ¥117,537 ¥128,611 ¥153,525
韓国 ₩1,350,000 ₩1,490,000 ₩1,760,000 ¥112,970 ¥124,686 ¥147,280

iPhone12 Pro Max

税抜 税込(日本円換算参考額)
64G 256G 512G 64G 256G 512G
日本 ¥117,800 ¥128,800 ¥150,800 ¥129,580 ¥141,680 ¥165,880
アメリカ US$1,099 US$1,199 US$1,399 ¥115,782 ¥126,317 ¥147,387
フランス € 1,259 € 1,379 € 1,609 ¥128,159 ¥140,542 ¥164,192
スペイン € 1,259 € 1,379 € 1,609 ¥127,540 ¥140,913 ¥164,440
イギリス £1,099 £1,199 £1,399 ¥124,809 ¥136,267 ¥158,910
中国 RMB9,299 RMB10,099 RMB11,899 ¥128,610 ¥139,684 ¥164,599
韓国 ₩1,490,000 ₩1,630,000 ₩1,900,000 ¥124,686 ¥136,401 ¥158,995

iPhone12、iPhone12 mini の64G以外、アメリカで購入するのが最も安くなります。

消費税が8%だったときはアメリカの次にiPhoneを安く購入できた日本ですが、消費税10%になったことにより、他の国で免税を受けて購入した方が、為替にもよるものの安く購入できることが増えそうです。

フランスとスペインではユーロ価格では同額のものの、税金などを加味すると、フランスで購入する方が安くなりそうです。

なお、iPhone12が発売されたと同時にiPhone 11 Proの発売はAppleの公式サイトでは終了しており、iPhone 11、iPhone 11 XRの価格が値下がりしています。

※参照:Apple公式サイト
※2020年10月現在の情報です。
※日本円換算額は為替レートの変動により変わります。あくまでも参考としてください。なお、この記事は2020年10月14日時点の為替を参考にしています。
$1=約105.352円
€1=約123.82882円
£1=約136.40357円
RMB1=約15.6403円
₩ 1=約0.0921円
※両替手数料、クレジットカード利用手数料などは考慮しておりません。
※iPhoneは各国でその国に合った仕様となっています。購入の際は、価格だけでなく仕様についてもご確認ください。

にほんブログ村 海外生活ブログ モロッコ情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 海外生活ブログへ
にほんブログ村