世界各国iPhone 14/Plus/Pro/ProMax価格徹底比較―免税で買ったらどこが一番安い?

08/09/2022Topics


新iPhoneであるiPhone14シリーズが発表されました。

2022年9月8日に発表された2022年度iPhone新シリーズ

  • iPhone14
  • iPhone14 Plus
  • iPhone14 Pro
  • iPhone14 Pro Max

の世界各国の価格について調べてみました。

世界各国については、免税を利用した場合の価格を日本円で参考値として出しています。

なお、iPhone14シリーズの発表に伴い、iPhone 12、iPhone 13が値下がりしていますが、iPhone 13は値上がり前よりは依然として高い状況です。

iPhone 12/iPhone 13/iPhone 13mini 新価格

iPhone 12

 64G128G256G
2021年¥102,800¥109,800¥124,800
2022年¥92,800¥99,800¥114,800
差額¥10,000¥10,000¥10,000

iPhone 13

 128G256G512G
2021年¥117,800¥132,800¥162,800
2022年¥107,800¥122,800¥152,800
差額¥10,000¥10,000¥10,000

iPhone 13mini

 128G256G512G
2021年¥99,800¥114,800¥144,800
2022年¥92,800¥107,800¥137,800
差額¥7,000¥7,000¥7,000

世界各国iPhone 14価格一覧

モロッコは契約する電話会社により価格が変わるので、この一覧からは除いています。
下記はすべてSIMフリー端末の価格です。

※スマートフォンで表が切れている場合は、横にスクロールしてください。

日本

iPhone14

 

  128G 256G 512G
税込価格 ¥119,800 ¥134,800 ¥164,800
税抜価格 ¥108,909 ¥122,545 ¥149,818

※消費税10%で税込み価格を出しています。

iPhone14 Plus

 

  128G 256G 512G
税込価格 ¥134,800 ¥149,800 ¥179,800
税抜価格 ¥122,545 ¥136,182 ¥163,455

iPhone14 Pro

 

  128G 256G 512G 1T
税込価格 ¥149,800 ¥164,800 ¥194,800 ¥224,800
税抜価格 ¥136,182 ¥149,818 ¥177,091 ¥204,364

iPhone14 Pro Max

 

  128G 256G 512G 1T
税込価格 ¥164,800 ¥179,800 ¥209,800 ¥239,800
税抜価格 ¥149,818 ¥163,455 ¥190,727 ¥218,000

アメリカ

※iPhone12 ProのSIMフリー版には技適マークはなしとの報告がありました。現時点ではiPhone14関連については未確認です。技適マークがない場合、日本では利用できないので注意が必要です。

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 US$829 US$929 US$1,129
日本円換算参考額 ¥119,444 ¥133,852 ¥162,669

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 US$929 US$1,029 US$1,229
日本円換算参考額 ¥133,852 ¥148,260

¥177,076

iPhone14 Pro

  128G 256G 512G 1T
現地価格 US$999 US$1,099 US$1,299 US$1,499
日本円換算参考額 ¥143,938 ¥158,346 ¥187,163 ¥215,979

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 US$1,099 US$1,199 US$1,399 US$1,599
日本円換算参考額 ¥158,346 ¥172064 ¥201,571 ¥230,387

※アメリカには免税制度がありません。
※購入する州によって税金が変わるので、表の価格と変わる場合があります。

フランス

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 € 1,019 € 1,149 € 1,409
付加価値税および諸費用 € 184 € 206 € 249
日本円換算参考額 ¥120,133 ¥135,671 ¥166,892

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 € 1,169 € 1,299 € 1,559
付加価値税および諸費用 € 209 € 231 € 274
日本円換算参考額 ¥138,117 ¥153,655 ¥184,876

iPhone14 Pro

  128G 256G 512G 1T
現地価格 € 1,329 € 1,459 € 1,719 € 1,979
付加価値税および諸費用 € 236 € 258 € 301 € 344
日本円換算参考額 ¥157,252 ¥172,790 ¥204,011 ¥235,231

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 € 1,479 € 1,609 € 1,869 € 2,129
付加価値税および諸費用 € 261 € 283 € 326 € 369
日本円換算参考額 ¥175,236 ¥190,774 ¥221,995 ¥253,215

※日本換算額は、「付加価値税および諸費用」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税および諸費用」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

スペイン

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 € 1,009 € 1,139 € 1,399
付加価値税および手数料 € 177 € 199 € 244
日本円換算参考額 ¥119,702 ¥135,240 ¥166,172

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 € 1,159 € 1,289 € 1,549
付加価値税および手数料 € 203 € 225 € 270
日本円換算参考額 ¥137,542 ¥153,080 ¥184,012

iPhone14 Pro

  128G 256G 512G 1T
現地価格 € 1,319 € 1,449 € 1,709 € 1,969
付加価値税および手数料 € 231 € 253 € 298 € 343
日本円換算参考額 ¥156,533 ¥172,071 ¥203,004 ¥233,936

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 € 1,469 € 1,599 € 1,859 € 2,119
付加価値税および手数料 € 257 € 279 € 324 € 369
日本円換算参考額 ¥174,373 ¥189,911 ¥220,844 ¥251,776

※日本換算額は、「付加価値税および手数料」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税および手数料」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

イギリス

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 £849 £959 £1,179
付加価値税 £142 £160 £197
日本円換算参考額 ¥116,960 ¥132,180 ¥162,454

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 £949 £1,059 £1,279
付加価値税 £159 £177 £214
日本円換算参考額 ¥130,691 ¥145,911 ¥176,185

iPhone14 Pro

  128G 256G 512G 1T
現地価格 £1,099 £1,209 £1,429 £1,649
付加価値税 £184 £202 £239 £275
日本円換算参考額 ¥151,370 ¥166,590 ¥196,864 ¥227,303

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 £1,199 £1,309 £1,529 £1,749
付加価値税 £200 £219 £255 £292
日本円換算参考額 ¥165,266 ¥180,321 ¥210,760 ¥241,034

※日本換算額は、「付加価値税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

中国

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 RMB5,999 RMB6,899 RMB8,699
付加価値税・法定税 RMB697 RMB800 RMB1,007
日本円換算参考額 ¥109,581 ¥126,053 ¥158,977

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 RMB6,999 RMB7,899 RMB9,699
付加価値税・法定税 RMB812 RMB915 RMB1,122
日本円換算参考額 ¥127,872 ¥144,344 ¥177,268

iPhone14 Pro

  128G 256G 512G 1T
現地価格 RMB7,999 RMB8,899 RMB10,699 RMB12,499
付加価値税・法定税 RMB927 RMB1,030 RMB1,237 RMB1,444
日本円換算参考額 ¥146173 ¥162,635 ¥195,559 ¥228,483

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 RMB8,999 RMB9,899 RMB11,699 RMB13,499
付加価値税・法定税 RMB1,042 RMB1,145 RMB1,352 RMB1,559
日本円換算参考額 ¥164,453 ¥180,926 ¥213,850 ¥246,774

※日本換算額は、「付加価値税・法定税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税・法定税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

韓国

iPhone14

  128G 256G 512G
現地価格 ₩1,250,000 ₩1,400,000 ₩1,700,000
付加価値税 ₩113,636 ₩127,273 ₩154,545
日本円換算参考額 ¥129,450 ¥133,013 ¥161,516

iPhone14 Plus

  128G 256G 512G
現地価格 ₩1,350,000 ₩1,500,000 ₩1,800,000
付加価値税 ₩122,727 ₩136,364 ₩163,636
日本円換算参考額 ¥128,262 ¥142,514 ¥171,016

iPhone14 Pro

 

  128G 256G 512G 1T
現地価格 ₩1,550,000 ₩1,700,000 ₩2,000,000 ₩2,300,000
付加価値税 ₩140,909 ₩154,545 ₩181,818 ₩209,091
日本円換算参考額 ¥147,264 ¥161,516 ¥190,018 ¥218,521

iPhone14 Pro Max

  128G 256G 512G 1T
現地価格 ₩1,750,000 ₩1,900,000 ₩2,200,000 ₩2,500,000
付加価値税 ₩159,091 ₩172,727 ₩200,000 ₩227,273
日本円換算参考額 ¥166,266 ¥180,517 ¥209,020 ¥237,523

※日本換算額は、「付加価値税」を引いた額で算出しています。実際は、免税手続きをしても「付加価値税」全額が戻ってくるわけではないので、日本円換算参考額より高くなります。

世界国別価格早見表

※スマートフォンで表が切れている場合は、横にスクロールしてください。

iPhone14

 

  現地価格 ※日本のみ税抜 日本円換算参考額
  128G 256G 512G 128G 256G 512G
日本 ¥108,909 ¥122,545 ¥149,818 ¥119,800 ¥134,800 ¥164,800
アメリカ US$829 US$929 US$1,129 ¥119,444 ¥133,852 ¥162,669
フランス € 1,019 € 1,149 € 1,409 ¥120,133 ¥135,671 ¥166,892
スペイン € 1,009 € 1,139 € 1,399 ¥119,702 ¥135,240 ¥166,172
イギリス £849 £959 £1,179 ¥116,960 ¥132,180 ¥162,454
中国 RMB5,999 RMB6,899 RMB8,699 ¥109,581 ¥126,053 ¥158,977
韓国 ₩1,250,000 ₩1,400,000 ₩1,700,000 ¥129,450 ¥133,013 ¥161,516

iPhone14 Plus

  現地価格 ※日本のみ税抜 日本円換算参考額
  128G 256G 512G 128G 256G 512G
日本 ¥122,545 ¥136,182 ¥163,455 ¥134,800 ¥149,800 ¥179,800
アメリカ US$929 US$1,029 US$1,229 ¥133,852 ¥148,260 ¥177,076
フランス € 1,169 € 1,299 € 1,559 ¥138,117 ¥153,655 ¥184,876
スペイン € 1,159 € 1,289 € 1,549 ¥137,542 ¥153,080 ¥184,012
イギリス £949 £1,059 £1,279 ¥130,691 ¥145,911 ¥176,185
中国 RMB6,999 RMB7,899 RMB9,699 ¥127,872 ¥144,344 ¥177,268
韓国 ₩1,350,000 ₩1,500,000 ₩1,800,000 ¥128,262 ¥142,514 ¥171,016

iPhone14 Pro

 

  現地価格 ※日本のみ税抜 日本円換算参考額
  128G 256G 512G 1T 128G 256G 512G 1T
日本 ¥136,182 ¥149,818 ¥177,091 ¥204,364 ¥149,800 ¥164,800 ¥194,800 ¥224,800
アメリカ US$999 US$1,099 US$1,299 US$1,499 ¥143,938 ¥158,346 ¥187,163 ¥215,979
フランス € 1,329 € 1,459 € 1,719 € 1,979 ¥157,252 ¥172,790 ¥204,011 ¥235,231
スペイン € 1,159 € 1,279 € 1,509 € 1,739 ¥156,533 ¥172,071 ¥203,004 ¥233,936
イギリス £1,099 £1,209 £1,429 £1,649 ¥151,370 ¥166,590 ¥196,864 ¥227,303
中国 RMB7,999 RMB8,899 RMB10,699 RMB12,499 ¥146,173 ¥162,635 ¥195,559 ¥228,483
韓国 ₩1,550,000 ₩1,700,000 ₩2,000,000 ₩2,300,000 ¥147,264 ¥161,516 ¥190,018 ¥218,521

iPhone14 Pro Max

 

  現地価格 ※日本のみ税抜 日本円換算参考額
  128G 256G 512G 1T 128G 256G 512G 1T
日本 ¥149,818 ¥163,455 ¥190,727 ¥218,000 ¥164,800 ¥179,800 ¥209,800 ¥239,800
アメリカ US$1,099 US$1,199 US$1,399 US$1,599 ¥158,346 ¥172,064 ¥201,571 ¥230,387
フランス € 1,479 € 1,609 € 1,869 € 2,129 ¥175,236 ¥190,774 ¥221,995 ¥253,215
スペイン € 1,469 € 1,599 € 1,859 € 2,119 ¥174,373 ¥189,911 ¥220,844 ¥251,776
イギリス £1,199 £1,309 £1,529 £1,749 ¥165,266 ¥180,321 ¥210,760 ¥241,034
中国 RMB8,999 RMB9,899 RMB11,699 RMB13,499 ¥164,453 ¥180,926 ¥213,850 ¥246,774
韓国 ₩1,750,000 ₩1,900,000 ₩2,200,000 ₩2,500,000 ¥166,266 ¥180,517 ¥209,020 ¥237,523

免税を利用すると機種によって最も安くなる国が変わりました。

以前は、消費税10%になったことにより、日本で購入するより、他の国で免税を受けて購入した方が為替にもよるものの安く購入できる場合も多くありましたが、昨今の円安によって、日本で購入した方が安くなることが多くなりそうです。

近年、フランスとスペインではユーロ価格では同額でしたが、今回はスペインの方がユーロ価格で安くなり、税金などを加味してもスペインで購入する方が安くなりそうです。

※参照:Apple公式サイト
※2022年9月現在の情報です。
※日本円換算額は為替レートの変動により変わります。あくまでも参考としてください。なお、この記事は2022年9月8日時点の為替を参考にしています。
$1=約144.08円
€1=約143.872円
£1=約165.43円
RMB1=約20.667円
₩ 1=約0.10451円
※両替手数料、クレジットカード利用手数料などは考慮しておりません。
※iPhoneは各国でその国に合った仕様となっています。購入の際は、価格だけでなく仕様についてもご確認ください。

にほんブログ村 海外生活ブログ モロッコ情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 海外生活ブログへ
にほんブログ村